Trade History Analysis
Portfolio backtesting and performance metrics for comprehensive strategy optimization
287
Toplam Kapali
189 / 98
Kârlı / Zararlı
+5,234.56
Toplam PnL (USDT)
65.8%
Başarı Oranı
Filtreler:
Kapali Pozisyonlar
| Sembol | Yön | Giriş Fiyatı | Kapanış Fiyatı | Kâr/Zarar ($) | Kâr/Zarar (%) | Kapanış Nedeni | Toplam Süre | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | BUY | 42,156.78 | 43,890.45 | +1,733.67 | +4.11% | TP | 2s 45d | 18.04.2026 14:32 |
| ETHUSDT | SELL | 2,245.32 | 2,289.67 | -44.35 | -1.98% | SL | 1s 12d | 18.04.2026 15:45 |
| SOLUSDT | BUY | 98.45 | 105.23 | +678.00 | +6.88% | Manuel | 3s 2d | 17.04.2026 16:12 |
| ADAUSDT | SELL | 0.582 | 0.568 | +70.00 | +12.03% | TP | 4s 18d | 17.04.2026 17:28 |
| AVAXUSDT | BUY | 35.67 | 34.89 | -117.00 | -3.28% | SL | 2s 5d | 16.04.2026 18:55 |
| DOTUSDT | SELL | 7.50 | 7.25 | +125.00 | +3.33% | TP | 1s 22d | 16.04.2026 13:22 |
| LINKUSDT | BUY | 13.92 | 13.45 | -94.00 | -6.75% | Manuel | 5s 8d | 15.04.2026 14:18 |
| MATICUSDT | SELL | 0.59 | 0.57 | +40.00 | +6.78% | TP | 3s 14d | 15.04.2026 15:33 |
| UNIUSDT | BUY | 8.23 | 8.67 | +440.00 | +5.34% | Manuel | 2s 19d | 14.04.2026 11:45 |
| ATOMUSDT | SELL | 6.78 | 6.95 | -170.00 | -2.51% | SL | 4s 3d | 14.04.2026 16:20 |
Gösterilen: 1-10 / 287 kayıt